15:30:21 44:22:01 1757 1050    Vaganski Vrh
15:52:37 44:34:46 1657  910    Ozeblin
15:00:52 44:47:41 1699  750    Mali Rajinac
15:50:19 44:15:09 1403  630    Crnopac
15:45:02 44:47:40 1648  510    Gola Pljesevica
15:32:08 44:52:22 1279  510    Seliski Vrh
15:53:16 44:27:52 1590  470    Kremen
15:03:55 44:52:21 1492  470    Bijeli Vrh
15:40:11 44:43:36 1268  470    Mrsinj
15:34:17 44:41:26 1268  470    Golo Trlo
15:50:21 44:42:41 1622  450    Trovrh
15:42:42 44:26:45 1233  450    Trovrh
15:42:06 44:07:08  673  410    Jurisinka
15:34:21 44:35:07 1239  390    Palez
15:26:45 44:46:35 1233  390    Stipanov Gric
15:57:45 44:14:23 1190  390    Tremzina
15:47:15 44:15:39 1210  350    Celevac
15:59:26 44:33:50 1122  350    Jurica Ogradak
15:05:39 44:37:16 1504  330    Laktin Vrh
15:28:07 44:53:06 1203  330    Krivi Javor
15:55:32 44:20:01 1165  330    Tomasev Vrh
15:17:24 44:47:18 1105  330    Markovic Rudine
15:14:24 44:36:51  934  330    Crna Kosa
15:14:54 44:41:49  910  330    Veliki Vrh
15:56:40 44:24:19 1295  310    Veliki Urljaj
15:33:32 44:46:22 1206  310    Bacinovac
15:46:47 44:21:27 1178  310    Jelovi Vrh
15:48:02 44:23:28 1177  290    Jasenar
15:18:55 44:40:13  860  290    Risovac
15:17:49 44:52:40  795  290    Um
15:08:42 44:05:10  287  276    Otok Ugljan
15:50:05 44:37:09 1551  270    Javornik
15:04:26 44:41:37 1550  270    Veliki Golic
15:14:46 44:28:01 1452  270    Goli Vrh
15:45:48 44:25:30 1136  270    KORITA
15:17:01 44:59:19 1027  270    Torenicki Vrh
15:11:13 44:30:26 1286  250    Veliki Sadikovac
15:01:39 44:58:30  824  250    Veliki Goljak
15:06:05 44:55:57  758  250    Prgacevac
15:50:00 44:06:44  658  250    Veliki Prosek
15:28:09 44:23:25 1639  230    Badanj
15:22:15 44:25:45 1583  230    Visocica
15:19:54 44:26:18 1422  230    Troseljev Vrh
15:31:48 44:48:21 1176  230    
15:33:12 44:38:00 1157  230    
15:24:00 44:57:24 1141  230    
15:12:24 44:47:54 1073  230    
15:58:39 44:12:39 1064  230    
15:38:09 44:30:22  986  230    Jelovi Vrh
15:57:33 44:43:39  919  230    
15:39:15 44:53:15  874  230    
15:08:36 44:50:22  867  230    Kopanj
15:42:57 44:22:15  827  230    
15:07:27 44:58:24  824  230    
15:11:39 44:51:21  752  230    
15:04:24 44:26:54  254  230    
15:02:00 44:44:01 1637  210    Veliki Kozjak
15:02:59 44:38:54 1622  210    Satorina
15:26:42 44:22:33 1609  210    Viserujna
15:20:18 44:24:51 1320  210    
15:11:30 44:32:17 1320  210    Ljubicko Brdo
15:59:39 44:17:39 1166  210    
15:33:06 44:54:33 1113  210    Razdolje
15:35:21 44:49:12 1085  210    Kik
15:53:14 44:24:34  971  210    Crljencevo Brdo
15:40:39 44:29:06  943  210    
15:22:24 44:38:09  780  210    
15:19:36 44:31:48  773  210    
15:05:09 44:59:09  733  210    
15:02:27 44:30:06  216  205    Visoka Strana
15:52:24 44:33:32 1608  190    Rudi Lisac
15:24:06 44:24:48 1575  190    
15:06:09 44:38:36 1493  190    Debeljak
15:15:18 44:27:03 1386  190    
15:10:19 44:34:44 1332  190    Rusovo
15:37:30 44:16:27 1153  190    
15:43:36 44:26:27 1148  190    
15:46:45 44:24:23 1111  190    Risovac
15:32:54 44:42:48 1109  190    
15:24:48 44:20:57 1082  190    
15:30:09 44:19:51 1073  190    
15:33:45 44:51:03 1068  190    
15:27:48 44:44:06 1058  190    
15:57:06 44:35:48  963  190    
15:41:42 44:32:03  950  190    
15:14:01 44:40:19  937  190    Celinka
15:51:22 44:23:07  932  190    Vodena Glava
15:41:54 44:39:57  927  190    
15:16:15 44:35:16  877  190    Velika Karausevica
15:43:15 44:19:24  817  190    
15:39:36 44:26:15  809  190    
15:36:51 44:25:51  784  190    
15:17:36 44:34:15  751  190    
15:22:36 44:29:12  750  190    
15:17:09 44:38:54  748  190    
15:16:54 44:37:24  745  190    Otes
15:52:57 44:47:03  569  190    
15:01:25 44:45:53 1649  170    Hajducki Kukovi
15:01:33 44:46:57 1644  170    
15:05:54 44:40:03 1443  170    Zalinac
15:22:09 44:24:18 1399  170    
15:47:08 44:47:15 1356  170    Crni Vrh
15:59:53 44:23:39 1339  170    Visibaba
15:04:32 44:34:58 1317  170    Budakovo Brdo
15:59:42 44:20:03 1309  170    
15:26:54 44:21:03 1238  170    
15:18:36 44:25:06 1235  170    
15:12:48 44:31:36 1185  170    Crni Vrh
15:27:42 44:48:45 1152  170    
15:54:42 44:39:00 1133  170    Lisina
15:25:57 44:56:36 1133  170    
15:59:27 44:13:18 1038  170    
15:08:15 44:47:18  989  170    
15:09:52 44:43:08  977  170    Veliki Ostrac
15:41:51 44:26:12  939  170    
15:17:47 44:55:02  930  170    Erderoga Kosa
15:33:54 44:59:03  926  170    Veliko Bilo
15:24:18 44:38:12  766  170    
15:42:03 44:22:36  750  170    
15:59:42 44:53:03  578  170    
15:34:09 44:19:42 1500  150    Sveto Brdo
15:00:03 44:45:57 1653  150    
15:50:04 44:42:32 1620  150    Trovrh
15:23:51 44:24:12 1540  150    
15:03:38 44:37:15 1449  150    Lisac
15:01:21 44:55:04 1415  150    Jadiceva Plan
15:12:21 44:29:27 1359  150    
15:09:39 44:36:27 1299  150    Veliki Vrh
15:55:42 44:29:15 1283  150    
15:12:36 44:32:27 1271  150    
15:11:31 44:35:58 1177  150    Crne Grede
15:54:27 44:36:36 1165  150    Ticevo
15:25:33 44:48:06 1144  150    Stetin Gric
15:19:39 44:27:33 1116  150    
15:24:51 44:55:21 1080  150    
15:26:33 44:53:09 1033  150    
15:45:03 44:14:51 1032  150    
15:46:51 44:43:27 1028  150    
15:58:06 44:11:36 1025  150    
15:53:15 44:19:19 1011  150    Crni Vrh
15:24:51 44:52:03 1010  150    
15:44:15 44:21:44  989  150    MATOVINOVIC
15:58:39 44:36:12  958  150    
15:35:03 44:57:09  931  150    Trovrh
15:38:45 44:34:42  931  150    
15:43:45 44:41:54  909  150    
15:13:36 44:42:54  878  150    
15:14:27 44:42:54  878  150    KOSINSKI BOK
15:27:57 44:19:21  835  150    
15:18:31 44:39:27  799  150    Metlaca
15:21:14 44:38:36  771  150    Grabovaca
15:47:54 44:07:42  576  150    
15:42:51 44:01:03  408  150    
15:26:30 44:15:00  255  150    
15:05:45 44:03:30  158  147    
15:51:28 44:42:06 1616  130    Tabla
15:01:15 44:39:24 1604  130    Ogradenik
15:00:45 44:43:27 1586  130    
15:15:51 44:28:06 1426  130    
15:14:57 44:28:36 1420  130    
15:54:54 44:28:24 1372  130    
15:07:24 44:36:24 1350  130    Javorovo Bilo
15:04:54 44:38:48 1341  130    
15:51:24 44:38:09 1277  130    Veliki Suputovac
15:05:45 44:34:45 1267  130    
15:59:03 44:25:00 1265  130    
15:11:09 44:30:18 1286  130    Veliki Sadikovac
15:31:33 44:53:39 1246  130    
15:40:39 44:16:18 1157  130    
15:54:22 44:26:22 1147  130    Solobanica
15:08:48 44:32:36 1147  130    
15:11:12 44:28:57 1139  130    
15:26:15 44:54:51 1134  130    
15:45:25 44:26:15 1130  130    MIRKACA
15:36:06 44:16:54 1077  130    
15:18:27 44:46:05 1072  130    Lisina
15:08:12 44:32:00 1069  130    
15:14:12 44:47:24 1016  130    
15:56:33 44:22:39  987  130    
15:11:00 44:40:54  986  130    
15:21:21 44:58:24  955  130    
15:28:57 44:34:18  921  130    
15:41:03 44:26:39  914  130    
15:16:42 44:48:39  904  130    
15:31:24 44:59:33  890  130    
15:13:51 44:43:54  870  130    Velika Greda
15:56:15 44:35:21  852  130    
15:28:03 44:33:39  848  130    
15:59:48 44:51:20  836  130    Velika Kosa
15:34:18 44:22:57  809  130    
15:19:45 44:38:48  770  130    Sklopaca
15:43:24 44:23:54  764  130    
15:42:30 44:24:00  736  130    
15:27:21 44:33:24  730  130    
15:50:51 44:54:15  492  130    
15:23:33 44:01:54  204  130    
15:06:21 44:18:36  140  129    
15:29:29 44:22:34 1741  110    BABIN
15:01:51 44:39:00 1590  110    
15:00:57 44:40:12 1576  110    Kraljevac
15:25:45 44:24:21 1566  110    
15:45:54 44:46:35 1562  110    Crni Vrh
15:22:57 44:25:21 1472  110    
15:02:03 44:44:36 1441  110    
15:22:42 44:24:00 1431  110    
15:17:06 44:28:12 1424  110    
15:50:55 44:35:15 1410  110    Cutinovac
15:50:09 44:35:15 1402  110    
15:49:36 44:34:24 1378  110    
15:46:18 44:47:15 1324  110    
15:19:51 44:25:24 1320  110    
15:13:15 44:28:54 1319  110    
15:09:15 44:34:30 1300  110    
15:51:46 44:30:08 1286  110    Pistalska Kosa
15:40:09 44:45:00 1259  110    
15:08:00 44:35:54 1254  110    
15:55:26 44:31:16 1248  110    Jankovica Vrh
15:19:39 44:25:03 1243  110    
15:17:12 44:26:45 1236  110    
15:32:24 44:19:09 1225  110    
15:12:50 44:35:00 1219  110    Pezelj
15:59:21 44:29:39 1206  110    
15:32:48 44:35:22 1196  110    Trovrh
15:50:24 44:16:15 1192  110    
15:53:36 44:37:30 1134  110    
15:35:27 44:41:45 1099  110    
15:33:27 44:44:00 1078  110    
15:21:15 44:56:24 1023  110    
15:41:48 44:47:21 1023  110    
15:46:48 44:26:33 1020  110    
15:35:43 44:33:07 1002  110    Markov Vrh
15:44:30 44:25:15  981  110    
15:50:42 44:44:45  977  110    
15:59:31 44:15:24  970  110    Pena
15:34:03 44:31:45  958  110    
15:23:12 44:51:54  956  110    
15:55:09 44:14:39  953  110    
15:50:21 44:25:09  951  110    
15:48:36 44:26:48  948  110    
15:11:33 44:44:36  946  110    
15:23:39 44:21:48  945  110    
15:17:06 44:56:30  935  110    
15:21:18 44:22:27  918  110    
15:23:42 44:46:54  913  110    
15:41:12 44:42:12  908  110    
15:42:03 44:40:54  890  110    
15:36:21 44:30:48  840  110    Bakurje
15:19:57 44:41:12  770  110    Debela Glavica
15:11:57 44:48:51  766  110    
15:14:06 44:48:24  757  110    
15:38:48 44:25:57  749  110    
15:10:03 44:38:33  745  110    
15:13:30 44:36:18  743  110    
15:29:12 44:18:51  718  110    
15:28:57 44:18:24  668  110    
15:05:15 44:59:54  662  110    
15:37:54 44:55:27  625  110    
15:56:57 44:51:18  616  110    
15:45:45 44:04:12  542  110    Visibaba
15:55:09 44:45:36  541  110    
15:18:42 44:22:24  426  110    
15:41:36 44:03:12  407  110    Otavac
15:27:09 44:18:03  401  110    
15:52:18 44:10:30  333  110    Trebacnik
15:15:36 44:19:42  136  110    
15:15:37 44:19:42  136  110    
15:02:04 44:09:29  112  101    Otok Rivanj
15:03:21 44:29:27  110   99    
15:02:30 44:18:51  107   96    Otok Vir
15:05:09 44:18:45  104   93    
15:30:51 44:21:18 1685   90    
15:28:06 44:23:21 1639   90    Badanj
15:27:33 44:23:36 1597   90    
15:01:24 44:41:45 1569   90    Crni Vrh
15:01:54 44:48:15 1559   90    
15:02:18 44:46:51 1543   90    
15:01:57 44:40:42 1533   90    
15:24:30 44:25:18 1529   90    
15:03:39 44:42:24 1495   90    Javornik
15:30:54 44:22:33 1486   90    
15:23:57 44:23:33 1476   90    
15:21:24 44:25:36 1472   90    
15:03:09 44:46:27 1457   90    Lomski Vrh
15:05:48 44:37:57 1450   90    Javornik
15:46:51 44:45:30 1429   90    Gredoviti Vrh
15:23:33 44:23:18 1411   90    
15:14:15 44:28:39 1396   90    
15:49:18 44:29:06 1381   90    
15:04:40 44:39:51 1376   90    Manitas
15:01:48 44:53:12 1362   90    
15:00:15 44:54:51 1351   90    
15:48:48 44:36:12 1347   90    
15:25:15 44:22:54 1322   90    
15:48:06 44:37:27 1305   90    
15:05:54 44:42:09 1303   90    Prostric Vrh
15:05:14 44:44:46 1282   90    Kuk
15:17:45 44:27:24 1274   90    
15:50:15 44:38:30 1272   90    Skorin Vrh
15:11:24 44:33:39 1268   90    
15:47:12 44:37:03 1267   90    
15:51:12 44:39:21 1267   90    Trepetljikovac
15:13:45 44:31:42 1258   90    
15:48:03 44:38:51 1257   90    
15:05:18 44:34:27 1251   90    
15:09:36 44:32:54 1230   90    
15:16:54 44:25:36 1229   90    
15:10:24 44:30:51 1194   90    
15:30:27 44:52:33 1191   90    
15:32:00 44:42:00 1189   90    
15:47:09 44:15:36 1210   90    Celevac
15:09:35 44:44:37 1138   90    Veliki Konj
15:25:15 44:49:24 1122   90    
15:04:27 44:34:12 1113   90    
15:13:30 44:34:00 1112   90    
15:07:42 44:33:15 1103   90    
15:47:42 44:29:48 1086   90    
15:31:03 44:45:06 1072   90    
15:58:30 44:34:39 1062   90    
15:29:33 44:55:21 1058   90    
15:30:00 44:56:12 1051   90    
15:29:33 44:53:06 1045   90    
15:19:06 44:45:57 1044   90    
15:06:37 44:47:57 1034   90    Ilina Greda
15:12:15 44:47:15 1021   90    
15:57:30 44:12:09 1006   90    
15:30:54 44:56:48  991   90    
15:46:48 44:14:51  990   90    
15:44:30 44:26:06  988   90    
15:48:00 44:22:18  987   90    
15:09:09 44:40:48  986   90    
15:37:36 44:48:09  980   90    
15:16:06 44:47:12  971   90    
15:36:33 44:47:00  969   90    
15:10:06 44:48:21  957   90    
15:06:48 44:49:03  956   90    
15:53:33 44:15:57  944   90    
15:34:09 44:52:42  942   90    
15:34:43 44:45:02  935   90    Obljaj
15:55:06 44:14:12  928   90    
15:59:27 44:35:42  910   90    
15:41:57 44:43:09  900   90    
15:19:36 44:55:39  894   90    
15:21:47 44:21:54  884   90    ZAMRSHTEN
15:42:30 44:24:57  879   90    
15:11:42 44:42:06  853   90    
15:41:42 44:25:12  833   90    
15:39:06 44:29:15  832   90    
15:19:09 44:40:42  829   90    Kasika
15:58:00 44:37:27  819   90    
15:15:03 44:36:30  816   90    
15:12:35 44:59:44  801   90    Sasina Vrh
15:17:22 44:40:35  795   90    Pecinski Vrh
15:13:24 44:39:12  792   90    
15:36:51 44:56:03  787   90    
15:29:06 44:59:51  779   90    
15:26:57 44:34:57  760   90    
15:14:42 44:46:06  742   90    
15:59:21 44:50:42  742   90    
15:16:06 44:45:36  737   90    
15:04:52 44:57:07  731   90    Veliki Brusljan
15:05:21 44:32:57  719   90    
15:27:27 44:59:12  713   90    
15:36:23 44:58:55  709   90    Deriguz
15:59:09 44:38:21  675   90    
15:57:33 44:32:06  655   90    
15:56:18 44:52:27  587   90    
15:51:21 44:06:12  586   90    Mali Prosek
15:37:21 44:57:51  576   90    
15:38:30 44:14:48  567   90    
15:41:57 44:53:39  527   90    
15:43:12 44:53:09  518   90    
15:57:21 44:59:18  513   90    
15:42:57 44:57:42  484   90    
15:58:15 44:07:18  478   90    
15:58:00 44:53:06  461   90    
15:45:18 44:59:18  427   90    
15:47:54 44:52:03  404   90    
15:57:09 44:44:45  357   90    
15:00:30 44:03:09  203   90    
15:11:21 44:02:39  189   90    
15:11:36 44:04:00  173   90    
15:13:42 44:02:48  141   90    
15:08:18 44:06:30  131   90    
15:00:21 44:04:54  101   90    
15:04:18 44:00:57   89   78    
15:29:21 44:22:33 1741   70    BABIN
15:33:51 44:20:21 1718   70    
15:31:00 44:21:51 1707   70    
15:31:39 44:21:21 1678   70    
15:01:00 44:46:03 1624   70    
15:51:24 44:41:33 1598   70    
15:00:03 44:47:57 1591   70    
15:52:39 44:35:27 1582   70    
15:00:57 44:48:54 1580   70    
15:25:09 44:24:39 1536   70    
15:04:15 44:42:00 1526   70    Jasenovac
15:01:39 44:45:06 1504   70    
15:02:15 44:45:21 1502   70    
15:04:57 44:42:16 1490   70    Veliki Obljak
15:03:00 44:37:51 1444   70    
15:35:42 44:19:24 1427   70    
15:34:33 44:18:48 1424   70    
15:33:06 44:21:15 1422   70    
15:05:18 44:40:57 1413   70    
15:22:48 44:23:30 1408   70    
15:50:48 44:28:45 1380   70    
15:02:24 44:54:03 1380   70    
15:24:57 44:23:27 1372   70    
15:19:42 44:26:39 1352   70    
15:14:03 44:28:09 1351   70    
15:36:39 44:18:21 1348   70    Veliki Golic
15:20:42 44:25:33 1324   70    
15:05:09 44:51:09 1316   70    
15:04:39 44:51:15 1315   70    
15:10:03 44:35:12 1308   70    
15:21:33 44:26:33 1302   70    
15:20:36 44:25:09 1291   70    
15:12:54 44:29:09 1278   70    
15:57:06 44:24:33 1269   70    
15:55:03 44:30:18 1260   70    
15:11:57 44:33:21 1259   70    
15:40:30 44:44:58 1250   70    Mrsinj Grad
15:39:22 44:44:48 1246   70    Sljeme
15:19:09 44:25:12 1236   70    
15:50:21 44:39:39 1228   70    
15:01:27 44:51:24 1221   70    Saketina Plan
15:03:51 44:43:33 1219   70    
15:06:54 44:45:36 1213   70    
15:37:00 44:17:30 1212   70    
15:07:09 44:41:57 1207   70    
15:47:21 44:46:06 1206   70    
15:06:36 44:35:51 1202   70    
15:12:48 44:34:54 1219   70    Pezelj
15:07:54 44:45:24 1195   70    Vucjak
15:02:15 44:36:30 1184   70    
15:11:48 44:35:42 1180   70    
15:46:09 44:16:18 1159   70    
15:08:24 44:41:38 1153   70    Biljevina
15:06:21 44:33:57 1148   70    
15:01:39 44:36:18 1146   70    
15:00:33 44:51:42 1132   70    
15:11:36 44:28:39 1115   70    
15:10:42 44:29:09 1108   70    
15:40:03 44:17:09 1104   70    
15:47:30 44:20:57 1100   70    
15:39:27 44:16:15 1095   70    
15:14:12 44:33:39 1091   70    
15:47:39 44:39:57 1089   70    
15:37:06 44:19:42 1085   70    
15:47:33 44:30:24 1074   70    
15:22:27 44:59:51 1063   70    
15:07:52 44:43:25 1060   70    Crni Vrh
15:13:12 44:47:48 1055   70    
15:18:54 44:27:54 1052   70    
15:28:57 44:54:36 1043   70    
15:30:27 44:45:33 1037   70    
15:36:36 44:44:27 1034   70    
15:47:57 44:19:57 1033   70    
15:27:09 44:52:24 1031   70    
15:16:20 44:59:32 1025   70    Kita
15:17:14 44:46:52 1007   70    Opaljenac
15:12:45 44:47:06 1007   70    
15:23:21 44:48:42 1003   70    
15:34:15 44:17:36 1003   70    
15:45:33 44:35:39 1002   70    
15:34:51 44:43:21  996   70    
15:34:48 44:43:00  995   70    
15:30:15 44:49:03  990   70    
15:35:15 44:43:51  984   70    
15:31:15 44:19:48  979   70    
15:36:21 44:16:21  977   70    
15:13:00 44:33:45  973   70    
15:15:42 44:58:12  970   70    
15:16:15 44:57:00  964   70    
15:23:00 44:58:18  961   70    
15:43:57 44:25:21  959   70    
15:21:00 44:23:21  949   70    
15:13:39 44:47:00  949   70    
15:36:51 44:34:54  941   70    
15:11:54 44:40:42  939   70    
15:45:09 44:21:21  929   70    
15:23:36 44:47:45  929   70    
15:39:33 44:48:09  928   70    
15:31:21 44:37:09  927   70    
15:15:36 44:31:03  926   70    
15:45:21 44:17:45  912   70    
15:48:51 44:27:12  907   70    
15:14:06 44:57:54  904   70    
15:17:00 44:48:15  903   70    
15:53:18 44:15:24  897   70    
15:30:00 44:36:51  894   70    
15:21:48 44:52:45  888   70    
15:58:30 44:16:00  882   70    
15:29:36 44:34:27  877   70    
15:38:30 44:53:27  871   70    
15:33:15 44:56:45  868   70    
15:07:36 44:47:57  868   70    
15:41:03 44:49:54  867   70    
15:47:15 44:31:33  866   70    
15:01:03 44:59:33  862   70    
15:42:25 44:43:42  860   70    Gradina
15:32:39 44:57:30  857   70    Brsljanovica
15:38:03 44:41:42  855   70    
15:06:06 44:33:15  851   70    
15:22:57 44:54:03  851   70    
15:16:27 44:47:57  850   70    
15:41:12 44:40:51  843   70    
15:48:03 44:17:00  839   70    
15:55:18 44:17:51  836   70    
15:37:06 44:50:24  831   70    
15:11:33 44:57:09  827   70    
15:28:06 44:35:39  827   70    
15:29:03 44:19:54  824   70    
15:38:15 44:28:48  824   70    
15:49:51 44:18:30  816   70    
15:12:45 44:41:42  814   70    
15:40:45 44:52:24  812   70    
15:14:57 44:43:21  811   70    
15:53:24 44:18:24  805   70    
15:18:24 44:40:45  796   70    
15:56:39 44:13:12  795   70    
15:26:36 44:42:15  794   70    
15:10:12 44:49:39  783   70    
15:40:06 44:28:06  780   70    
15:37:03 44:51:36  779   70    
15:23:09 44:46:00  777   70    
15:39:27 44:51:18  776   70    
15:01:54 44:59:09  774   70    
15:23:09 44:37:39  762   70    
15:05:26 44:56:12  755   70    Veliki Maljkovac
15:19:18 44:58:00  755   70    
15:36:24 44:52:00  751   70    
15:06:12 44:58:27  751   70    
15:25:20 44:38:27  747   70    Ravni Vrh
15:20:03 44:40:03  742   70    Karaula
15:44:54 44:22:36  742   70    
15:15:57 44:34:27  741   70    
15:55:24 44:16:06  739   70    
15:07:18 44:31:12  739   70    
15:15:45 44:39:30  737   70    
15:58:27 44:50:45  736   70    
15:17:39 44:39:51  730   70    
15:57:27 44:38:57  724   70    
15:26:39 44:19:30  715   70    
15:30:57 44:18:03  713   70    
15:58:36 44:38:45  660   70    
15:52:45 44:05:03  552   70    
15:40:33 44:55:03  549   70    
15:47:15 44:08:30  541   70    
15:45:27 44:07:27  535   70    
15:43:27 44:08:18  531   70    
15:47:12 44:04:45  500   70    
15:54:51 44:52:27  490   70    
15:39:33 44:14:27  489   70    
15:51:33 44:53:42  456   70    
15:54:45 44:51:06  449   70    
15:41:42 44:10:06  435   70    
15:43:54 44:01:45  346   70    
15:33:45 44:06:06  339   70    
15:30:33 44:04:21  256   70    
15:37:24 44:12:24  256   70    
15:09:33 44:04:18  249   70    
15:18:24 44:04:18  150   70    Kriz
15:01:06 44:08:27  137   70    
15:07:57 44:01:27  121   70    
15:00:39 44:30:09  103   70    
15:12:36 44:04:33   71   60    
15:15:21 44:19:27   71   60    
15:04:03 44:09:12   69   58    
15:12:09 44:06:30   62   51    
15:29:12 44:22:03 1688   50    
15:44:54 44:47:39 1648   50    Gola Pljesevica
15:01:15 44:45:48 1649   50    Hajducki Kukovi
15:50:03 44:42:45 1620   50    Trovrh
15:02:09 44:38:30 1589   50    
15:52:15 44:34:57 1585   50    
15:00:39 44:40:18 1569   50    
15:00:45 44:46:21 1560   50    
15:01:24 44:42:45 1560   50    
15:00:12 44:48:21 1559   50    
15:00:24 44:43:27 1557   50    
15:26:03 44:24:09 1557   50    
15:52:50 44:35:51 1553   50    Sanac
15:00:00 44:41:36 1537   50    
15:00:27 44:41:03 1536   50    
15:45:45 44:46:36 1562   50    Crni Vrh
15:01:36 44:40:45 1532   50    
15:01:39 44:47:24 1530   50    
15:50:18 44:36:21 1502   50    
15:52:03 44:40:54 1501   50    Debeli Vrh
15:01:51 44:41:33 1495   50    
15:35:06 44:19:42 1486   50    
15:25:39 44:22:36 1485   50    
15:29:51 44:23:12 1475   50    
15:06:51 44:38:48 1463   50    
15:00:30 44:39:33 1451   50    
15:15:33 44:27:45 1411   50    
15:16:15 44:27:57 1411   50    
15:46:39 44:45:33 1429   50    Gredoviti Vrh
15:47:01 44:45:00 1403   50    Soputov Vrh
15:25:42 44:23:18 1401   50    
15:50:34 44:41:16 1393   50    Maricica Vrh
15:04:09 44:45:57 1393   50    
15:06:45 44:37:12 1378   50    
15:02:51 44:44:42 1374   50    
15:00:54 44:44:57 1372   50    
15:49:09 44:34:06 1357   50    Veliki Brusnic
15:30:00 44:23:30 1356   50    
15:00:51 44:53:33 1347   50    
15:16:36 44:27:45 1344   50    
15:00:45 44:55:03 1343   50    
15:35:54 44:18:51 1342   50    
15:36:12 44:18:42 1339   50    
15:03:18 44:36:51 1335   50    
15:33:03 44:19:30 1329   50    
15:35:45 44:18:15 1321   50    
15:47:57 44:44:39 1320   50    
15:47:42 44:36:12 1320   50    
15:44:00 44:48:36 1318   50    
15:14:09 44:27:39 1316   50    
15:00:06 44:53:39 1316   50    
15:04:00 44:37:15 1311   50    
15:54:21 44:28:00 1302   50    
15:43:51 44:48:59 1298   50    Bijeli Vrh
15:00:21 44:52:39 1292   50    Knezev Vrh
15:20:57 44:24:45 1279   50    
15:59:21 44:26:00 1277   50    
15:03:15 44:51:03 1277   50    
15:04:48 44:45:00 1276   50    
15:21:15 44:24:39 1276   50    
15:51:24 44:40:18 1275   50    
15:07:33 44:36:48 1275   50    
15:49:27 44:39:06 1265   50    
15:51:48 44:39:09 1260   50    
15:17:27 44:28:27 1259   50    
15:02:18 44:36:54 1258   50    
15:12:51 44:28:18 1255   50    
15:03:27 44:45:18 1253   50    
15:48:24 44:35:33 1253   50    
15:48:25 44:35:32 1253   50    
15:48:26 44:35:31 1253   50    
15:10:51 44:30:12 1253   50    
15:05:15 44:45:42 1252   50    
15:48:00 44:37:57 1252   50    
15:52:48 44:41:48 1252   50    
15:47:18 44:37:42 1251   50    
15:10:51 44:35:00 1234   50    
15:55:03 44:29:51 1228   50    
15:10:00 44:32:51 1221   50    
15:03:57 44:35:45 1217   50    
15:10:18 44:32:45 1206   50    
15:48:06 44:45:39 1203   50    
15:09:21 44:35:33 1203   50    
15:42:33 44:26:45 1233   50    Trovrh
15:10:45 44:32:09 1194   50    
15:11:36 44:32:51 1190   50    
15:17:21 44:26:18 1190   50    
15:34:57 44:34:24 1190   50    
15:48:57 44:38:36 1188   50    
15:28:00 44:53:06 1203   50    Krivi Javor
15:37:45 44:17:30 1175   50    
15:00:45 44:37:27 1169   50    
15:33:42 44:34:45 1166   50    
15:05:45 44:43:51 1156   50    
15:09:51 44:31:06 1155   50    
15:55:52 44:19:44 1152   50    Kurcelj
15:32:24 44:48:06 1149   50    
15:38:36 44:17:36 1145   50    
15:11:36 44:29:51 1145   50    
15:32:18 44:41:29 1142   50    
15:32:18 44:41:28 1142   50    
15:32:18 44:41:27 1142   50    
15:32:18 44:41:30 1142   50    
15:14:18 44:31:27 1136   50    
15:08:54 44:44:54 1135   50    
15:38:12 44:17:06 1123   50    
15:31:54 44:35:36 1122   50    
15:08:39 44:35:06 1115   50    
15:26:21 44:49:15 1113   50    
15:46:03 44:48:36 1108   50    
15:08:15 44:34:18 1107   50    
15:16:21 44:25:57 1104   50    
15:35:39 44:35:15 1100   50    
15:25:48 44:54:24 1097   50    
15:34:45 44:18:00 1096   50    
15:40:15 44:16:39 1095   50    
15:39:30 44:15:51 1089   50    
15:48:36 44:39:45 1087   50    
15:06:48 44:43:27 1086   50    
15:05:09 44:35:12 1086   50    
15:32:39 44:34:42 1083   50    
15:03:06 44:35:15 1082   50    
15:18:00 44:47:18 1081   50    
15:10:00 44:33:48 1078   50    
15:54:39 44:38:24 1075   50    
15:34:12 44:42:18 1069   50    
15:57:51 44:30:27 1062   50    
15:18:18 44:46:06 1072   50    Lisina
15:18:21 44:26:12 1058   50    
15:18:18 44:26:12 1058   50    
15:18:19 44:26:12 1058   50    
15:18:20 44:26:12 1058   50    
15:25:57 44:50:15 1057   50    
15:18:23 44:26:07 1055   50    
15:48:12 44:30:18 1055   50    
15:38:21 44:16:18 1055   50    
15:45:45 44:24:24 1054   50    
15:48:03 44:20:39 1045   50    
15:27:09 44:48:03 1044   50    
15:17:48 44:46:27 1043   50    Brujin Vrh
15:38:54 44:16:27 1040   50    
15:09:48 44:29:30 1035   50    
15:52:57 44:37:54 1034   50    Ducinov Vrh
15:08:06 44:34:48 1033   50    
15:23:24 44:55:33 1032   50    
15:31:30 44:35:03 1032   50    
15:18:33 44:46:33 1031   50    
15:59:15 44:18:33 1029   50    
15:14:51 44:33:27 1028   50    
15:32:00 44:37:39 1018   50    
15:45:12 44:24:48 1016   50    
15:34:48 44:38:51 1015   50    
